Eslabones Maillon Rapide de Péguet
Facebook  Instagram  Instagram
Eslabones Maillon Rapide de Péguet

Productos > MAILLON RAPIDE CE - CMU > Eslabón rápido Delta

Eslabón rápido Delta

Eslabón rápido Delta
Dirección de tracción Esquema Eslabón rápido Delta
Pedido de información

Para solicitar una petición presupuesto,
indicar una cantidad en el cuadro de abajo y haga clic en el cesto.

Eslabón rápido Delta: el uso más frequentte de bandas requiere la creación de un conector rápido adecuado. De forma triangular, y comúnmente conocido como Delta, su base plana permite una utilización en condiciones óptimas.

Referencia Diámetro Dimensión - mm Peso CMU CR Petición de precio
mm pulg. L.T. L.I.1 L.I.2 H.T. H.I. O E R T g kg kg Cantidad  
MRDZ02.5 2.5 3/32" 22 10 17 27 22 3,5 8 3,5 3,5 3 25 125
MRDZ03.0 3 7/64" 27 12,5 21 30 24 4 9 4,25 4 6 40 200
MRDZ03.5 3.5 1/8" 31 14 24 36 29 5 11 5 5 9 70 350
MRDZ04.0 4 5/32" 35,5 16 27,5 40 32 5,5 12,5 5,75 6 14 100 500
MRDZ05.0 5 3/16" 40 17 30 48 38 6,5 16 6,5 7 23 150 750
MRDZ06.0 6 1/4" 47 20,5 35 56 44 7,5 19 7,25 9 39 250 1250
MRDZ07.0 7 9/32" 51 21 37 63 49 8,5 21,5 8 10 58 400 2000
MRDZ08.0 8 5/16" 56 22,5 40 73 57 10 24 8,85 11 88 550 2750
MRDZ09.0 9 3/8" 60 23 42 78 60 11 26 9,5 12 115 700 3500
MRDZ10.0 10 7/16" 66 25,5 46 87 67 12 29 10,25 13 153 900 4500
MRDZ12.0 12 1/2" 75 27,5 51 104 80 15 33 11,75 15 256 1100 5500
MRDZ14.0 14 9/16" 85 30,5 57 123 95 17 38,5 13,25 17 404 1800 9000
MRDZ16.0 16 5/8" 93 31,5 61 138 106 19 45 14,75 19 612 2200 11000
MRDZ18.0 18 11/16" 102 32,5 66 155 119 23 52 16,25 22 845 2600 13000
MRDZ20.0 20 25/32" 112 31,5 72 176 136 24 60 17,75 24 1185 3000 15000
Referencia Diámetro Dimensión - mm Peso CMU CR Petición de precio
mm pulg. L.T. L.I.1 L.I.2 H.T. H.I. O E R T g kg kg Cantidad  
MRDI02.5 2.5 3/32" 22 10 17 27 22 3,5 8 3,5 3,5 3 70 350
MRDI03.0 3 7/64" 27 12,5 21 30 24 4 9 4,25 4 6 110 550
MRDI03.5 3.5 1/8" 31 14 24 36 29 5 11 5 5 10 150 750
MRDI04.0 4 5/32" 35,5 16 27,5 40 32 5,5 12,5 5,75 6 14 200 1000
MRDI05.0 5 3/16" 40 17 30 48 38 6,5 16 6,5 7 24 325 1625
MRDI06.0 6 1/4" 47 20,5 35 56 44 7,5 19 7,25 8 40 450 2250
MRDI07.0 7 9/32" 51 21 37 63 49 8,5 21,5 8 10 59 625 3125
MRDI08.0 8 5/16" 56 22,5 40 73 57 10 24 8,85 11 88 770 3850
MRDI09.0 9 3/8" 60 23 42 78 60 11 26 9,5 12 115 980 4900
MRDI10.0 10 7/16" 66 25,5 46 87 67 12 29 10,25 13 156 1250 6250
MRDI12.0 12 1/2" 75 27,5 51 104 80 15 33 11,75 15 262 1750 8750
MRDI14.0 14 9/16" 85 30,5 57 123 95 17 38,5 13,25 17 414 2450 12250
MRDI16.0 16 5/8" 93 31,5 61 138 106 19 45 14,75 19 627 3150 15750
Referencia Diámetro Dimensión - mm Peso CMU CR Petición de precio
mm pulg. L.T. L.I.1 L.I.2 H.T. H.I. O E R T g kg kg Cantidad  
MRDZIC07.0 7 9/32" 51 21 37 63 49 8,5 21,5 8 10 21 175 875
MRDZIC10.0 10 7/16" 66 25,5 46 87 67 12 29 10,25 13 55 350 1750

*CMU: carga de trabajo máxima
*CR: Carga de rotura.


Volver a los productosMAILLON RAPIDE CE - CMU